Das Heimentgelt setzt sich in unserem Haus wie folgt zusammen:
Pflege-stufe | Pflegesatz proTag* | Unterkft. u. Verpflegg. pro Tag | Investitions-kosten pro Tag |
Heimentgelt pro Tag |
Heimentgelt pro Monat |
Anteil Pflege- kasse |
Ihr Eigenanteil pro Monat |
||
0 | 33,73 € | 24,86 € | 14,04 € | 72,63 € | 2.209,40 € | 0,00 € | 2.129,06 € | ||
I | 35,23 € | 24,86 € | 14,04 € | 74,13 € | 2.255,03 € | 125,00 € | 2..130,03 € | ||
II | 44,39 € | 24,86 € | 14,04 € | 83,29 € | 2.533,65 € | 770,00 € | 1.763,65 € | ||
III | 60,56 € | 24,86 € | 14,04 € | 99,46 € | 3.025,65 € | 1.262,00 € | 1.763,65 € | ||
IV | 77,43 € | 24,86 € | 14,04 € | 116,33 € | 3.538,65 € | 1.775,00 € | 1.763,65 € | ||
V | 84,99 € | 24,86 € | 14,04 € | 123,89 € | 3.768,65 € | 2.005,00 € | 1.763,65 € |
Der einrichtungseinheitliche pflegebedingte Eigenanteil (EEE) für die Pflegegrade 2-5 beträgt 534,68 € pro Monat
* Der Vergütungszuschlag für die Ausbildungsumlage in Höhe von 1,50 € ist enthalten
Stand: 01.01.2022