Unsere Preise

Das Heimentgelt setzt sich in unserem Haus wie folgt zusammen:

Pflege-grad   Pflegesatz proTag* Unterkft. u. Verpflegg. pro Tag Investitions-kosten
pro Tag
Heimentgelt
pro Tag
     Heimentgelt
pro Monat
Anteil
Pflege-
kasse
Ihr Eigenanteil
pro Monat
                   
0   39,48 € 27,13 € 14,04 € 80,65 €   2.453,37 € 0,00 € 2.453,37 €
1   40,98 € 27,13 € 14,04 € 82,15 €   2.499,00 € 125,00 € 2.374,00 €
2   54,08 € 27,13 € 14,04 € 95,25 €   2.897,63 € 770,00 € 2.127,63 €
3   70,26 € 27,13 € 14,04 € 111,43 €   3.389,63 € 1.262,00 € 2.127,63 €
4   87,12 € 27,13 € 14,04 € 128,29 €   3.902,63 € 1.775,00 € 2.127,63 €
5   94,68 € 27,13 € 14,04 € 135,85 €   4.132,63 € 2.005,00 € 2.127,63 €

Der einrichtungseinheitliche pflegebedingte Eigenanteil (EEE) für die Pflegegrade 2-5 beträgt 829,61 € pro Monat.

Der Eigenanteil verringert sich bewohner-individuell durch den Leistungszuschlag nach         §43c SGB XI – abhängig von der bisherigen Aufenthaltsdauer in einer Pflegeeinrichtung.

*  In dem Pflegesatz pro Tag ist der Vergütungszuschlag für die Ausbildungsumlage in Höhe von 1,50 € ist enthalten.

Stand: 01.09.2022